Harga OTR
VELOZ 1.5 M/T | 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 341.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX | 309.608.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 311.108.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX | 325.408.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 326.908.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX | 334.708.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 336.208.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX | 357.108.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 358.608.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
Harga yang tercantum belum dipotong diskon Dapatkan Harga Terbaik.

Hubungi Kami

Download Brosur

Daftar Harga

Syarat Kredit

Simulasi Kredit

Alamat Dealer
Deskripsi
Dimension
Overall Panjang / Length | 4,200 |
Overall Lebar / Width | 1,660 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,655 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,435 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Engine
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 104 / 6,000 |
Chassis
Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.128 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 4.875 |